TEL.0868-62-1500
〒708-1523 岡山県久米郡美咲町吉ケ原393番地の2
法人に関する基礎情報 | 会社概要 | |
事業計画の概要 | 事業計画の概要 | |
許認可証一覧 | 一般貨物自動車運送事業許可証 | |
安全性優良事業所認定証 Gマーク | ||
取得許可 | ||
産業廃棄物収集運搬業 許可証 |
普 通 | 特 管 |
岡山県 | ● | ● |
兵庫県 | ● | ● |
山口県 | ● | ● |
鳥取県 | ● | ● |
愛知県 | ● | ● |
香川県 | ● | ● |
大阪府 | ● | ● |
徳島県 | ● | ● |
広島県 | ● | ● |
島根県 | ● | ● |
高知県 | ● | ● |
愛媛県 | ● | ● |
奈良県 | ● | ● |
三重県 | ● | ● |
福井県 | ● | ● |
和歌山県 | ● | ● |
滋賀県 | ● | ● |
京都府 | ● | ● |
岐阜県 | ● | ● |
富山県 | ● | |
福岡県 | ● | ● |
大分県 | ● | |
鹿児島県 | ● | |
熊本県 | ● | |
佐賀県 | ● | |
宮崎県 | ● | |
石川県 | ● | |
長崎県 | ● | |
静岡県 | ● | |
神奈川県 | ● | ● |
東京都 | ● | |
千葉県 | ● | ● |
秋田県 | ● | ● |
埼玉県 | ● | ● |
運搬施設に関する事項 | 運搬施設 運搬車両一覧表 |
|
直前三年間の産業廃棄物の 収集運搬量 |
産業廃棄物の収集運搬実績 2024年度(令和06年度) 2023年度(令和05年度) 2022年度(令和04年度) 2021年度(令和03年度) |
|
直前三年間の財務諸表 | 直前三年間の財務諸表 令和05年04月01日~令和06年03月31日 令和04年04月01日~令和05年03月31日 令和03年04月01日~令和04年03月31日 |
|
処理料金の提示方法 | 収集運搬料金の提示方法 収集運搬料金につきましては、運搬距離、運搬量、運搬物の種類により計算させていただきます。 当社までご連絡くださればお見積りさせて頂きます。 電話番号 0868-62-1500 FAX 0868-62-1473 |
|
組織・人員配置図 | 組織・人員配置 |
|
事業場の公開の有無・公開制度 | 事業場の公開 施設見学については、申込みに応じて随時行っております。 事前に当社担当までご連絡ください。 電話番号 0868-62-1500 FAX 0868-62-1473 |
|
電子マニフェスト | 電子マニフェスト加入証 JWNET (公開パスワード 935476) e-reverse.comにも加入しております。 |
|
更新履歴 | 更新履歴 |
〒708-1523
岡山県久米郡
美咲町吉ケ原393番地の2
TEL.0868-62-1500
FAX.0868-62-1473